Période | Variation mensuelle | Nombre d’immatriculation |
Décembre 2023 | + 7,8 % | 167 000 véhicules |
Novembre 2023 | - 2,1 % | 155 500 véhicules |
Octobre 2023 | - 1,5 % | 157 800 véhicules |
Septembre 2023 | - 3,3 % | 160 100 véhicules |
Août 2023 | + 6,6 % | 166 200 véhicules |
Juillet 2023 | + 10,1 % | 155 600 véhicules |
Juin 2023 | - 5,7 % | 138 700 véhicules |
Mai 2023 | + 0,6 % | 148 100 véhicules |
Avril 2023 | + 1,1 % | 150 000 véhicules |
Mars 2023 | + 4,7 % | 148 000 véhicules |
Février 2023 | + 4,3 % | 139 800 véhicules |
Janvier 2023 | - 3,0 % | 131 400 véhicules |
Source :